Подручје рада: Трговина, туризам и угоститељство
Област: Трговина
Образовни
профил: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
| р.бр. | I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ |
ПРВИ РАЗРЕД | |||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | |||||
| недељно | годишње | ||||
| Т | В | Т | В | ||
| 1 | а. Српски језик и књижевност б. _______ језик и књижевност* |
3 | 108 | ||
| 2 | Српски као нематерњи језик* | 2* | |||
| 3 | Страни језик | 3 | 108 | ||
| 4 | Социологија | ||||
| 5 | Филозофија | ||||
| 6 | Историја | 2 | 72 | ||
| 7 | Музичка уметност | 1 | 36 | ||
| 8 | Ликовна култура | ||||
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 72 | ||
| 10 | Математика | 3 | 108 | ||
| 11 | Рачуноводство и информатика | 2 | 72 | ||
| 12 | Географија | 2 | 72 | ||
| 13 | Физика | 2 | 72 | ||
| 14 | Хемија | 2 | 72 | ||
| 15 | Биологија | 2 | 72 | ||
| 16 | Устав и права грађана | ||||
| Укупно А: | 22 | 2 | 792 | 72 | |
| Укупно А: | 24 | 864 | |||
| р.бр. | I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ |
ДРУГИ РАЗРЕД | |||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | |||||
| недељно | годишње | ||||
| Т | В | Т | В | ||
| 1 | а. Српски језик и књижевност б. _______ језик и књижевност* |
3 | 102 | ||
| 2 | Српски као нематерњи језик* | 2* | |||
| 3 | Страни језик | 3 | 102 | ||
| 4 | Социологија | ||||
| 5 | Филозофија | ||||
| 6 | Историја | 2 | 68 | ||
| 7 | Музичка уметност | ||||
| 8 | Ликовна култура | 1 | 34 | ||
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 68 | ||
| 10 | Математика | 3 | 102 | ||
| 11 | Рачуноводство и информатика | ||||
| 12 | Географија | ||||
| 13 | Физика | 2 | 68 | ||
| 14 | Хемија | 2 | 68 | ||
| 15 | Биологија | ||||
| 16 | Устав и права грађана | ||||
| Укупно А: | 18 | 612 | |||
| Укупно А: | 18 | 612 | |||
| р.бр. | I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ |
ТРЕЋИ РАЗРЕД | |||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | |||||
| недељно | годишње | ||||
| Т | В | Т | В | ||
| 1 | а. Српски језик и књижевност б. _______ језик и књижевност* |
3 | 102 | ||
| 2 | Српски као нематерњи језик* | 2* | |||
| 3 | Страни језик | 3 | 102 | ||
| 4 | Социологија | 2 | 68 | ||
| 5 | Филозофија | ||||
| 6 | Историја | ||||
| 7 | Музичка уметност | ||||
| 8 | Ликовна култура | ||||
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 68 | ||
| 10 | Математика | 2 | 68 | ||
| 11 | Рачуноводство и информатика | ||||
| 12 | Географија | ||||
| 13 | Физика | ||||
| 14 | Хемија | ||||
| 15 | Биологија | ||||
| 16 | Устав и права грађана | ||||
| Укупно А: | 12 | 408 | |||
| Укупно А: | 12 | 408 | |||
| р.бр. | I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | |||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | |||||
| недељно | годишње | ||||
| Т | В | Т | В | ||
| 1 | а. Српски језик и књижевност б. _______ језик и књижевност* |
3 | 93 | ||
| 2 | Српски као нематерњи језик* | 2* | |||
| 3 | Страни језик | 3 | 93 | ||
| 4 | Социологија | ||||
| 5 | Филозофија | 2 | 62 | ||
| 6 | Историја | ||||
| 7 | Музичка уметност | ||||
| 8 | Ликовна култура | ||||
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 62 | ||
| 10 | Математика | 2 | 62 | ||
| 11 | Рачуноводство и информатика | ||||
| 12 | Географија | ||||
| 13 | Физика | ||||
| 14 | Хемија | ||||
| 15 | Биологија | ||||
| 16 | Устав и права грађана | 1 | 31 | ||
| Укупно А: | 13 | 403 | |||
| Укупно А: | 13 | 403 | |||
| р.бр. | I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ |
УКУПНО | |||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | |||||
| недељно | годишње | ||||
| Т | В | Т | В | ||
| 1 | а. Српски језик и књижевност б. _______ језик и књижевност* |
12 | 405 | ||
| 2 | Српски као нематерњи језик* | 8* | |||
| 3 | Страни језик | 12 | 405 | ||
| 4 | Социологија | 2 | 68 | ||
| 5 | Филозофија | 2 | 62 | ||
| 6 | Историја | 4 | 140 | ||
| 7 | Музичка уметност | 1 | 36 | ||
| 8 | Ликовна култура | 1 | 34 | ||
| 9 | Физичко васпитање | 8 | 270 | ||
| 10 | Математика | 10 | 340 | ||
| 11 | Рачуноводство и информатика | 2 | 72 | ||
| 12 | Географија | 2 | 72 | ||
| 13 | Физика | 4 | 140 | ||
| 14 | Хемија | 4 | 140 | ||
| 15 | Биологија | 2 | 72 | ||
| 16 | Устав и права грађана | 1 | 31 | ||
| Укупно А: | 65 | 2 | 2215 | 72 | |
| Укупно А: | 67 | 2287 | |||
Напомена *) За уче.)нике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5)
Образовни профил: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
| р.бр. | Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, вежбе, практична настава) |
ПРВИ РАЗРЕД | ||||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | настава у блоку | |||||
| недељно | годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Основи економије | |||||
| 2 | Национална економија | |||||
| 3 | Основи економске трговине | 2 | 72 | |||
| 4 | Економика и организација трговинских предузећа | |||||
| 5 | Маркетинг | |||||
| 6 | Право | |||||
| 7 | Рачуноводство | |||||
| 8 | Пословна информатика | |||||
| 9 | Познавање робе | |||||
| 10 | Психологија | |||||
| 11 | Трговинско пословање | 2 | 2 | 72 | 72 | 30 |
| 12 | Практична настава | |||||
| Укупно Б: | 4 | 2 | 144 | 72 | 30 | |
| Укупно Б: | 6 | 216 | 30 | |||
| Укупно А + Б: | 26 | 4 | 936 | 144 | 30 | |
| Укупно А + Б: | 30 | 1080 | 30 | |||
| Укупно часова | 30 | 1110 | ||||
| р.бр. | Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, вежбе, практична настава) |
ДРУГИ РАЗРЕД | ||||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | настава у блоку | |||||
| недељно | годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Основи економије | |||||
| 2 | Национална економија | |||||
| 3 | Основи економске трговине | |||||
| 4 | Економика и организација трговинских предузећа | 2 | 68 | |||
| 5 | Маркетинг | |||||
| 6 | Право | |||||
| 7 | Рачуноводство | |||||
| 8 | Пословна информатика | 1 | 1 | 34 | 34 | |
| 9 | Познавање робе | |||||
| 10 | Психологија | |||||
| 11 | Трговинско пословање | 1 | 2 | 34 | 68 | |
| 12 | Практична настава | 6 | 204 | 90 | ||
| Укупно Б: | 4 | 9 | 136 | 306 | 90 | |
| Укупно Б: | 13 | 442 | 90 | |||
| Укупно А + Б: | 22 | 9 | 748 | 306 | 90 | |
| Укупно А + Б: | 31 | |||||
| Укупно часова: | 31 | 1144 | ||||
| р.бр. | Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, вежбе, практична настава) |
ТРЕЋИ РАЗРЕД | ||||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | настава у блоку | |||||
| недељно | годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Основи економије | 2 | 68 | |||
| 2 | Национална економија | |||||
| 3 | Основи економске трговине | |||||
| 4 | Економика и организација трговинских предузећа | |||||
| 5 | Маркетинг | |||||
| 6 | Право | |||||
| 7 | Рачуноводство | 1 | 2 | 34 | 68 | |
| 8 | Пословна информатика | |||||
| 9 | Познавање робе | 3 | 102 | |||
| 10 | Психологија | 2 | 68 | |||
| 11 | Трговинско пословање | 1 | 2 | 34 | 68 | |
| 12 | Практична настава | 6 | 204 | |||
| Укупно Б: | 9 | 10 | 306 | 340 | 90 | |
| Укупно Б: | 19 | 646 | 90 | |||
| Укупно А + Б: | 21 | 10 | 714 | 340 | 90 | |
| Укупно А + Б: | 31 | 1054 | 90 | |||
| Укупно часова: | 31 | 1144 | ||||
| р.бр. | Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, вежбе, практична настава) |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | ||||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | настава у блоку | |||||
| недељно | годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Основи економије | |||||
| 2 | Национална економија | 2 | 62 | |||
| 3 | Основи економске трговине | |||||
| 4 | Економика и организација трговинских предузећа | |||||
| 5 | Маркетинг | 2 | 62 | |||
| 6 | Право | 2 | 62 | |||
| 7 | Рачуноводство | 1 | 2 | 31 | 62 | |
| 8 | Пословна информатика | |||||
| 9 | Познавање робе | 3 | 93 | |||
| 10 | Психологија | |||||
| 11 | Трговинско пословање | |||||
| 12 | Практична настава | 6 | 186 | 90 | ||
| Укупно Б: | 10 | 8 | 310 | 248 | 90 | |
| Укупно Б: | 18 | 558 | 90 | |||
| Укупно А + Б: | 23 | 8 | 713 | 248 | 90 | |
| Укупно А + Б: | 31 | 961 | 90 | |||
| Укупно часова: | 31 | 1051 | ||||
| р.бр. | Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, вежбе, практична настава) |
УКУПНО | ||||
| РАЗР. ЧАС. НАСТ. | настава у блоку | |||||
| недељно | годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Основи економије | 2 | 68 | |||
| 2 | Национална економија | 2 | 62 | |||
| 3 | Основи економске трговине | 2 | 72 | |||
| 4 | Економика и организација трговинских предузећа | 2 | 68 | |||
| 5 | Маркетинг | 2 | 62 | |||
| 6 | Право | 2 | 62 | |||
| 7 | Рачуноводство | 2 | 4 | 65 | 130 | |
| 8 | Пословна информатика | 1 | 1 | 34 | 34 | |
| 9 | Познавање робе | 6 | 195 | |||
| 10 | Психологија | 2 | 68 | |||
| 11 | Трговинско пословање | 4 | 6 | 140 | 208 | 30 |
| 12 | Практична настава | 18 | 594 | 270 | ||
| Укупно Б: | 27 | 29 | 896 | 966 | 300 | |
| Укупно Б: | 56 | 1862 | 300 | |||
| Укупно А + Б: | 92 | 31 | 3111 | 1038 | 300 | |
| Укупно А + Б: | 123 | 4149 | 300 | |||
| Укупно часова: | 123 | 4449 | ||||
Б) Стручни предмети
РАЧУНОВОДСТВО
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ програма је:
- Остваривање свих психолошких и организационо-дидактичких принципа који у својој основи имају образовно-васпитни задатак-повезивање теорије и праксе у трговинским предузећима.
- Преношење знања којим поред образовних задатака остварујемо и васпитне циљеве ( прецизност,тачност,
рационалност, одговорност и поштење)
- Оспособљавање ученика за примену знања у трговинској делатности и њихово коришћење у свакодневном животу.
Задаци програма су:
- Стицање стручних знања из области Рачуноводства
- Оспособљавање за вођење рачуноводствене евиденције
- Разумевање улоге и места трговинског предузећа у привреди и друштву.
- Развијање ученичких способности, (мисаоних и практичних)
- Овладавање конкретним вештинама и навикама рачуноводствене праксе
- Подстицање одговорности и значаја правилне примене законских прописа у свим областима.
III РАЗРЕД
(1+2 часа недељно,34+68 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I.ПОЈАМ И ЗАДАЦИ РАЧУНОВОДСТВА(3+0)
1.Појам рачуноводства
2.Задаци рачуноводства
- рачуноводствено планирање
- рачуноводствена контрола
- рачуноводственa анализа
3.Књиговодство
4. Системи књиговодства
- просто књиговодство
- двојно књиговодство и његове карактеристике
- књиговодство паушалних обвезника
5.Предмет књиговодства
II. КЊИГОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(2+0)
1.Појам књиговодствених докумената
2.Подела књиговодствених докумената
3.Контрола књиговодствених докумената
III. ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА(2+0)
1.Појам и врсте основних средстава
2.Амортизација и вредности основних средстава
3.Аналитичка евиденција основних средстава
IV. ЕВИДЕНЦИЈА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА(6+12)
1.Благајничко пословање
- благајна – појам и врсте
- благајнички максимум
- благајничка документација
2.Евиденција пословања преко текућег рачуна
- отварање текућег рачуна
- инструменти платног промета преко текућег рачуна
- евиденција пословних промена на текућем рачуну
- упоредна евиденција новчаних средстава у благајни и на текућем рачуну
V. ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНИХ ОДНОСА СА ДРУГИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4+10)
1.Евиденција потраживања од купаца
- појам и врсте дужника
- документација код евиденције потраживања од купаца
- евиденција пословних промена на конту једног купца
- евиденција пословних промена на аналитичким контима купаца са упоредном евиденцијом на синтетичком конту купаца и текућем рачуну
2.Евиденција обавеза према добављачима
- појам добављача
- документација код евиденције обавеза према добављачима
- евиденција пословних промена на конту једног добављача
- евиденција пословних промена на аналитичким контима добављача са упоредном евиденцијом на синтетичком конту добављача
- упоредна евиденција пословних промена на конту текућег рачуна, аналитичким и синтетичким контима купаца и добављача
VI. ЕВИДЕНЦИЈА РОБЕ (4+12)
- калкулација цена трговинске робе
- документација код евиденције робе
- евиденција робе у магацинском и финансијском књиговодству и књиговодству продавница
- упоредна евиденција на контима робе, купаца, добављача и текућег рачуна
VII.ИНВЕНТАРИСАЊЕ (1+2)
- појам и врсте инвентарисања
- организација инвентарисања
- елаборат о попису
- инвентар или пописник
- обрачун резултата пословања на основу инвентара
VIII.ОСНОВЕ СИСТЕМА ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА (12+32)
1.Биланс стања
- промене биланса кроз пословне догађаје
- евиденција пословних догађаја код којих висина сопственог капитала остаје непромењена - чисте билансне промене
- промене у вези са расходима и приходима
2. Појам и врсте конта
- рашчлањавање биланса на конта
- подела конта према карактеру салда
- облици конта
3.Пословне књиге двојног књиговодства
- главна књига
- евиденција пословних догађаја на контима
- дневник
- евиденција пословних промена у г